◆◆◆ 施工価格のめやす ◆◆◆
共通項目
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
ロープ仮設 | \100〜\500/u | 同じ個所にロープで降りる回数による。
例:調査\100程度、大規模修繕工事\400程度 |
仮設足場(ブラケット) | \600〜\900/u | |
仮設足場(単管) | \600〜\800/u | |
養生メッシュシート | \100〜\300/u | |
高所作業車使用(トラック式) | \28,000〜/日・台 | 別途運送費\25,000程度 |
高圧洗浄 | \150〜\300/u |
調査
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
打診調査 | \100〜\300/u | マーキングは + \20〜50/u |
目視・触診調査 | \20〜\100/u | マーキングは + \20〜50/u |
雨漏り調査/目視 | 無料 | ブランコ作業の場合は有料 |
雨漏り散水調査(1日当たり) | \35,000程度 | 屋内見張り要員必要の場合+25,000程度 |
ドローン調査・空撮/小型機(半日当たり) | \30,000程度 | 見張り要員必要の場合+25,000程度 |
ドローン調査・空撮/要許可機(半日当たり) | \35,000〜¥80,000程度 | 赤外線カメラ搭載機+30,000程度 |
報告書作成 | \15,000〜\70,000程度 | 規模によっては更に増額の場合有 |
下地補修工事
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
モルタル浮き補修/ピンニング | \4,500〜\6,500/u | アンカーピンニング部分
エポキシ樹脂注入工法 16穴/uの場合 |
クラック補修/Uカットシール | \1,800〜\3,500/m | Uカット→シーリング→樹脂モルタル仕上げ |
クラック補修/ダイレクトシール工法 | \2,400〜\5,000/m | 弾性エポキシ樹脂注入 |
クラック補修/エポキシ樹脂低圧注入 | \4,000〜\6,000/m | |
爆裂・欠損部補修/エポキシ樹脂モルタル | \1,000〜\4,500/ヶ所 | □100mm×100mm 深さ50mm程度 |
シーリング工事
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
変成シリコン打ち替え/□12×10 | \1,000〜\2,500/u | サイディング目地等 |
変成シリコン打ち替え/□20×15 | \1,200〜\2,800/u | RC造打継ぎ目地等 |
ポリウレタン打ち替え/□25×15 | \1,300〜\2,700/u | RC造打継ぎ目地等 |
ポリウレタン増し打ち | \800〜\2,050/u | 外壁ALC目地等 |
塗装工事
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
外壁塗装/ウレタン樹脂 | \1,700〜\2,300/u | 微弾性フィーラー→上塗り×2回塗り |
外壁塗装/シリコン樹脂 | \1,800〜\2,500/u | 微弾性フィーラー→上塗り×2回塗り |
外壁(サイディング)塗装/シリコン樹脂 | \1,850〜\2,600/u | シーラー→上塗り×2回塗り |
鉄製塗装/弱溶剤シリコン系) | \1,900〜\2,700/u | ケレン→錆止め→シリコン×2回塗り |
屋根(トタン)塗装/弱溶剤シリコン系 | \2,000〜\3,000/u | ケレン→錆止め→シリコン×2回塗り |
屋根(コロニアル)塗装/弱溶剤シリコン系 | \1,600〜\2,700/u | シーラー→シリコン×2回の場合 |
屋根遮熱塗装 | \2,300〜\3,500/u | |
雨樋・配管塗装/弱溶剤シリコン系 | \800〜\2,200/m | シリコン×2回の場合 |
タイル工事
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
浮き補修/ピンニング部分エポキシ樹脂注入 | \350〜¥550/穴 | アンカーピンニング部分
エポキシ樹脂注入工法 |
欠損・クラック補修/部分張替え | \27,000〜\35,000/u | 2u未満 |
クリーニング/専用洗浄剤 | \700〜\1,200/u | 環境保護薬品使用。高圧洗浄は別途。 |
コーティング/専用クリア塗料 | \1,900〜\2,400/u |
防水工事
工事・仕様 | 単価 | 備考 |
ウレタン塗膜防水/密着工法(2層) | \3,500〜\5,500/u | 厚さ2mmの場合
立上り・ 笠木部分は\3,300〜\4,200/u |
ウレタン塗膜防水/通気緩衝工法 | \5,000〜\6,500/u | 脱気筒は別途\8,500〜\10,500/ヵ所 |
ウレタン塗膜防水/トップコート塗替え | \1,200〜\1,800/u | |
FRP防水/通気緩衝・密着工法 | \10,00〜\13,000/u | 木造戸建住宅のベランダ等 |
アスファルトルーフィング改修 | \3,600〜\6,500/u | アスファルト露出防水の改修等 |
シート防水/塩ビ・機械固定 | \6,700〜\9,000/u | 既存防水に被せる工法 |
改修用ドレン設置 | \8,800〜\18,000/ヵ所 | 既存ドレンに被せる工法 |
破壊検査
項目 | 単価 | 備考 |
コンクリート中性化試験 | \7,500〜\9,000/ヵ所 | コア抜き・復旧費含む |
コンクリート圧縮強度試験 | \32,000〜\38,000/ヵ所 | コア抜き・復旧費含む |
塗膜引張試験 | \5,500〜\7,000/ヵ所 | 復旧費含む |
シーリング物性試験 | \3,800〜\5,000/ヵ所 | 硬度・劣化度(物性、意匠、外観測定、燃焼試験) |
破壊検査報告書作成 | \32,000〜¥70,000程度 |
その他
項目 | 単価 | 備考 |
軽作業 |
\25,000(1人半日以内)
\28,000〜¥35,000(1人1日) |
足場・ロープ仮設代、及び材料費は別途 |
ロープ架設(軽作業の場合) | ¥5,000〜20,000(1人1日分) | |
誘導員・監視員 | \18,000〜\23,000/日・人 |
|
諸経費 | 5〜20% | 合計の工事金額に掛かる経費(現場管理費、一般管理費、保険料、福利厚生費等) |
↑このページのTOPへ戻る →TOPページへ戻る